■オーエム製作所 Neo-20EX(メインモーターパワーアップ特別仕様)
最大ワーク外径:2500mm
最大切削高さ:2000mm
関東圏内では屈指のサイズを誇る立旋盤(ターニング)を導入致しました。
更なるお客様のニーズにお応えいたします。
■大日金属工業株式会社製 CNC/精密旋盤 DL75 (2016.2 稼働)
最大径:Φ750
心間:4000mm
汎用の操作性とNC制御による高速高品質な加工が可能。
また、中グリ用大径バー仕様で、長尺の物ボーリング加工が可能です。
■オークマ株式会社製 NC旋盤 LH55-N (2016.2 稼働)
最大径:Φ1100
心間:3000mm
高速重切削の多様化に対応する高剛性3点支持主軸や一体構造ベットにより
大物・重切削加工に高能率・高精度で応えます。
■OKUMA製 下記マシニングセンタを導入いたしました。
・横型マシニングセンタ MA-600HU
・立形マシニングセンタ ACE CENTER MB-66VB
横型マシニングセンタ MA-600HU
オークマ 5面加工門形マシニングセンタMCR-A5CU
大物部品を高い生産性で加工するハイパフォーマンスマシン
種類 | MCR-A5CII |
有効門幅 | 2,650(mm) |
テーブル作業面の大きさ | 2000×4000(mm) |
移動量(X × Y × Z) | 4200×3100×800(mm) |
主軸回転速度 | 6000(min-1) |
主軸用電動機 | VAC26/22(kW) |
高能率生産性に必要な高い加工能力
エクステンションヘッド(主軸径Φ100 L150) 710cm3/min |
90°アンギュラヘッド(主軸径Φ100 L150) 600cm3/min |
|||||||||||||||||||||
|
|
剛性の高いラム形主軸頭
|
その他設備
設備名 | 寸法 | メーカー名 | 台数 |
CNC/精密旋盤 DL75 | 大日金属工業株式会社 | 1台 | |
NC旋盤LH55-N | オークマ | 2台 | |
NC旋盤POWER MASTER N | マザック | 1台 | |
NC旋盤QUICK TURN NEXUS 200 | マザック | 1台 | |
NC旋盤QUICK TURN 15N | マザック | 1台 | |
NC旋盤M-4 | マザック | 1台 | |
NC旋盤M-5 | マザック | 2台 | |
ターニングセンターTDC-16N | O-M | 1台 | |
マシニングセンターMILL AC761V | オークマ豊和 | 1台 | |
マシニングセンターMC-6V | オークマ | 1台 | |
マシニングセンターMC-40VB | オークマ | 1台 | |
マシニングセンターMC-6VA | オークマ | 1台 | |
マシニングセンターMA-650VB | オークマ | 1台 | |
横型マシニングセンターMC-60H | オークマ | 1台 | |
横型マシニングセンターMA-800HB | オークマ | 1台 | |
門型マシニングセンターMCV-A2 | オークマ | 1台 | |
5面加工門形マシニングセンターMCR-A5CU | オークマ | 1台 | |
5軸マシニングセンターNMV5000DCG | 森精機 | 1台 | |
正面旋盤 | 藤井精機 | 1台 | |
フラットベッドCNCターニングセンター | マザック | 1台 | |
20尺旋盤 | 大日機械 | 1台 | |
16尺旋盤 | 倉敷機械 | 1台 | |
16尺旋盤 | 山崎鉄工 | 1台 | |
12尺旋盤 | 山崎鉄工 | 3台 | |
8尺旋盤 | 森精機 | 3台 | |
6尺旋盤 | 4台 | ||
5尺旋盤 | 2台 | ||
ターレット旋盤 | 桐生機械 | 1台 | |
ターレット旋盤 | 4A2型 | 日立精機 | 1台 |
高速旋盤 | HL460×1,000 | 貨泉機械 | 1台 |
ミーリング横型 | ♯3 | 大島鉄工製 | 1台 |
フライス旋盤らくらくミル | OKK | 1台 | |
フライス縦型 | ♯3 | 大阪機械 | 2台 |
フライス縦型 | ♯2 | 大阪機械 | 3台 |
フライス縦型 | ♯2 | 大阪機械 | 1台 |
フライス縦型 | ♯1 1/4 | 岩下工業 | 1台 |
フライス縦型 | ♯1 1/2 | 岩下工業 | 1台 |
フライス横型 | ♯1 | 岩下工業 | 1台 |
フライス横型 | ♯0 | 岩下工業 | 1台 |
フライス縦型 | ♯2 | 日立精機 | 1台 |
平面研磨PSG105EX | 1,000×500 | 1台 | |
ワイヤー放電加工機α1i | ファナック | 1台 | |
放電精細加工機 | 1台 | ||
セーパー | 600 | 内田機械 | 1台 |
治具フライス | 1-1/2 | 牧野 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 2000 | 小川 | 1台 |
ラジアルボール盤 | RE2-1800 | 大矢製作 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 東鉄工所 | 1台 | |
タッピングマシン | 3台 | ||
卓上ボール盤 | 5台 | ||
スロッター | 20mmまで | 中防鉄工 | 1台 |
スロッター | MY200D | 三毛鉄工 | 1台 |
バンドソウ | アマダ | 2台 | |
自動鋸盤 | H250SA | アマダ | 1台 |
電気溶接機(MIG AUTO PC350他) | 5台 | ||
自動溶接機 | 4台 | ||
簡易ネジ精度測定器 | 1台 | ||
三次元測定機ザイザックスSVA fusion | 東京精密 | 1台 | |
万能油圧プレス | HPM30S | 1台 | |
シャーリング | 1台 | ||
ベンダー | 50ton | 1台 | |
マグネットテーブル | 400×800 | カネテック | 1台 |
3D CAD/CAMシステムNX5 | UGS | 1台 | |
CAD/CAMシステムADMAC-Parts | オークマ | 1台 | |
CAD/CAMシステムMaster cam | 1台 | ||
CAD/CAMシステムFeature cam | 1台 |
- 2017/10/02
- 当社所有設備のご紹介
- 2017/06/26
- 呉製作所の強みについて
- 2017/04/07
- デュアルシステム 生徒発表会へ参加いたしました。
- 2017/03/22
- 呉製作所へ寄せられるよくあるご質問
- 2016/12/26
- 呉製作所の社内連携について
- 2016/11/18
- 呉製作所では、CAD/CAM
システムを活用しております。
- 2016/08/09
- 呉製作所へ寄せられる
ご質問について
- 2016/05/24
- ワンストップサービスについて
- 2016/02/24
- 新たに導入した設備を
ご紹介いたします。
- 2016/01/29
- 長年培われてきた当社職人の
加工技術について
ご紹介しております。
- 2015/12/22
- 当社 導入設備のご紹介。
呉製作所が所有する設備の一部を
ご紹介いたします。
- 2015/08/31
- 株式会社呉製作所スタッフブログを
新たに設けました。